The Rajasthan Public Service Commission (RPSC), Ajmer has released the notification for the Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Examination 2026. A total of 607 posts (192 State Services + 415 Subordinate Services) will be filled through this prestigious exam.
📌 Key Highlights
Notification Date: 27 May 2026
Total Vacancies: 607 (State Services – 192, Subordinate Services – 415)
Recruiting Body: Rajasthan Public Service Commission (RPSC)
Exam Name: RAS/RTS Combined Competitive Examination 2026
Mode of Application: Online via RPSC Portal
Eligibility: Graduate degree from a recognized university
Pay Scale: As per Pay Matrix (L‑10 to L‑14 depending on post)
📊 State Services – 192 Posts
क्र. सं. | सेवा का नाम | पदों की संख्या | वेतनमान (Pay Matrix) |
1 | राजस्थान प्रशासनिक सेवा | 57 | L‑14 |
2 | राजस्थान पुलिस सेवा | 26 | L‑14 |
3 | राजस्थान लेखा सेवा | 36 | L‑14 |
4 | राजस्थान सहकारी सेवा | 06 | L‑12 |
5 | राजस्थान नियोजन सेवा | 03 | L‑12 |
6 | राजस्थान कारागार सेवा | 05 | L‑12 |
7 | राजस्थान उद्योग सेवा | 12 | L‑12 |
8 | राजस्थान राज्य बीमा सेवा | 11 | L‑14 |
9 | राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा | 0 | L‑12 |
10 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा | 01 | L‑12 |
11 | राजस्थान पर्यटन सेवा | 06 | L‑12 |
12 | राजस्थान परिवहन सेवा | 10 | L‑12 |
13 | राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा | 01 | L‑14 |
14 | राजस्थान देवस्थान सेवा | 01 | L‑12 |
15 | राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा | 06 | L‑14 |
16 | राजस्थान महिला विकास सेवा | 04 | L‑14 |
17 | राजस्थान श्रम कल्याण सेवा | 02 | L‑12 |
18 | राजस्थान आबकारी (सामान्य शाखा) सेवा | 01 | L‑12 |
19 | राजस्थान आबकारी (Preventive Force) सेवा | 0 | L‑12 |
20 | राजस्थान अल्प संख्यक मामलात सेवा | 02 | L‑12 |
21 | राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा | 02 | L‑14 |
📊 Subordinate Services – 415 Posts
क्र. सं. | सेवा का नाम | पदों की संख्या | वेतनमान (Pay Matrix) |
1 | राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (NSA) | 06 | L‑10 |
2 | राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (SA) | 0 | L‑10 |
3 | राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा (NSA) | 109 | L‑10 |
4 | राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा (SA) | 04 | L‑10 |
5 | राजस्थान तहसीलदार सेवा (NSA) | 136 | L‑11 |
6 | राजस्थान तहसीलदार सेवा (SA) | 12 | L‑11 |
7 | राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (NSA) | 11 | L‑10 |
8 | राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (SA) | 08 | L‑10 |
9 | राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा | 20 | L‑10 |
10 | राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा | 05 | L‑11 |
11 | राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (NSA) | 0 | L‑10 |
12 | राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (SA) | 0 | L‑10 |
13 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (NSA) | 17 | L‑10 |
14 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (SA) | 02 | L‑10 |
15 | राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा (NSA) | 08 | L‑11 |
16 | राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा (SA) | 06 | L‑11 |
17 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी) (NSA) | 02 | L‑11 |
18 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी) (SA) | 01 | L‑11 |
19 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) (NSA) | 20 | L‑11 |
20 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) (SA) | 02 | L‑11 |
21 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) (NSA) | 05 | L‑12 |
22 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) (SA) | 0 | L‑12 |
23 | राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा (NSA) | 34 | L‑10 |
24 | राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा (SA) | 01 | L‑10 |
25 | राजस्थान अल्प संख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा (Programme Officer) | 0 | L‑11 |
26 | राजस्थान अधीनस्थ सेवा "राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग" (कनिष्ठ विपणन अधिकारी) | 06 | L‑11 |
📌 Eligibility
Education: Graduate degree from a recognized university.
Age Limit: As per RPSC rules (with relaxations for reserved categories).
Reservation: Applicable for SC/ST/OBC/MBC/EWS/PwBD/Ex‑Servicemen as per Rajasthan Govt. norms.
📥 Official Links
Download Official Notification (PDF): RPSC RAS/RTS Notification 2026
Apply Online: RPSC Application Portal
🛠️ Helpful Tools for Candidates
Age Calculator: Check Age Eligibility
Date Calculator: Calculate Dates
Photo Resizer/Editor: Resize Photos for Application
✨ The RPSC RAS/RTS Combined Competitive Examination 2026 offers 607 vacancies across State and Subordinate Services. With attractive pay scales (L‑10 to L‑14) and prestigious posts, this is a prime opportunity for graduates to join Rajasthan’s administrative framework.