Indian Bank, a leading public sector bank headquartered in Chennai, has released its official notification for Recruitment of Specialist Officers β 2026 across multiple streams including IT, Finance, Credit, Risk Management, Forex, Wealth Management, HR, Marketing, Security, Civil Engineering, and Architecture. This is a golden opportunity for professionals with specialized skills to join one of Indiaβs premier banks.
π Key Highlights
Notification Date: 8 April 2026
Application Window: 8 April 2026 β 28 April 2026
Mode of Application: Online only
Selection Process: Online Exam + Interview (depending on post)
Pay Scales: Scale I, II, III (with DA, HRA, CCA, medical, retirement benefits, and perquisites)
π Vacancy Details (Major Posts)
Post Code | Post Name | Scale | SC | ST | OBC | EWS | UR | Total | VI | HI | OC | ID |
1 | Manager β DC Operations | II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Manager β Information Security Ops | II | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Manager β DBA | II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Manager β Network Ops | II | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Manager β Application Developer | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Manager β API Developer | II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Manager β Data Analyst | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manager β Chartered Accountant | II | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Senior Manager β Credit | III | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manager β Credit | II | 12 | 7 | 23 | 9 | 29 | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Senior Manager β Finance | III | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Manager β Finance | II | 12 | 7 | 23 | 9 | 29 | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Senior Manager β Financial Analyst | III | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Manager β Financial Analyst | II | 6 | 3 | 10 | 5 | 16 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Senior Manager β Model Validator | III | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Senior Manager β IT Risk Mgmt | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Senior Manager β Data Analyst | III | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Senior Manager β Risk Mgmt | III | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Senior Manager β Climate Risk | III | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Senior Manager β Forex Dealer | III | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Senior Manager β Forex Dealer (CrossβCurrency) | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Senior Manager β Domestic Dealer (Rupee Derivatives) | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Senior Manager β Domestic Dealer (Equity/MFs) | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Senior Manager β Domestic Dealer (NSLR) | III | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Senior Manager β Domestic Dealer (SLR) | III | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Manager β Wealth Management | II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Manager β HR | II | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Manager β Marketing | II | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Assistant Manager β Security | I | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Assistant Manager β Civil Engineer | I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Assistant Manager β Architect | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
π° Pay Scales
Scale | Pay Band (βΉ) | Approx. Gross Salary (βΉ Lakhs/Year) |
Scale I | 48,480 β 85,920 | ~6.5 β 8.5 |
Scale II | 64,820 β 93,960 | ~9 β 11 |
Scale III | 85,920 β 1,05,280 | ~12 β 14 |
Additional benefits: DA, CCA, HRA/Leased accommodation, medical aid, hospitalization, retirement benefits, and other perquisites as per bank rules.
π Eligibility Criteria
Nationality: Indian citizen or as per Govt. of India norms (Nepal, Bhutan, Tibetan refugee, PIO from select countries).
Age & Qualification: Varies by post (generally 23β37 years).
Educational Background: Engineering, MCA, MBA, CA, CFA, ICMA, or relevant specialization depending on post.
Certifications: Mandatory/Desirable certifications in IT, Risk, Finance, Data Science, Security, etc.
Experience: 1β5 years postβqualification experience depending on post.
π₯ Official Links
Download Official Notification (PDF): Indian Bank SO Recruitment 2026
Apply Online: Indian Bank SO Recruitment Portal
π οΈ Helpful Tools for Candidates
Age Calculator: Check Age Eligibility
Date Calculator: Calculate Dates
Photo Resizer/Editor: Resize Photos for Application